I tassi di interesse ed offerte per mutui e surroghe a Nuoro.
Segnali positivi sul mercato immobiliare a Nuoro per il 2021 grazie ai tassi d’interesse convenienti e prezzi stabili del mercato. È quello che emerge dall’Osservatorio mensile di Mutuiupermarket.it, il motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne S.p.A., società che nel 2020 ha intermediato circa un miliardo di euro di nuovi finanziamenti casa.
Il Minimo negli ultimi dodici mesi è stato registrato a dicembre 2020: 0.01%. Le banche, in generale, hanno assorbito del tutto o in buona parte l’aumento degli indici IRS riducendo la propria marginalità. L’analogo indice per i mutui a tasso variabile nel mese di aprile 2021 registra una media di -0.54%. Il Minimo è stato registrato a gennaio 2021: -0.55%.
Ad oggi, per un’operazione di acquisto prima casa e una di surroga a tasso fisso e a tasso variabile effettuata da un impiegato a tempo indeterminato di 34 anni con un reddito mensile di € 2.400 su un immobile situato a Nuoro del valore di 220.000 euro, con un importo richiesto di 140.000 euro e la durata del mutuo 20 anni, le migliori offerte risultano:
Finalità Acquisto:
Simulazione a tasso Variabile
Rank | Istituto | Spread | Tan | Rata | Taeg |
1 | UniCredit | 0,80% | 0,26% | € 598,52 | 0,38% |
2 | Credem | 0,95% | 0,40% | € 607,01 | 0,68% |
3 | Webank | 1,25% | 0,71% | € 625,72 | 0,77% |
4 | Banco di Sardegna | 1,10% | 0,58% | € 618,14 | 0,78% |
5 | Intesa Sanpaolo | 1,20% | 0,65% | € 622,23 | 0,88% |
6 | BNL | 1,40% | 0,85% | € 634,34 | 1,04% |
7 | Banca Popolare Pugliese | 1,00% | 1,00% | € 643,85 | 1,16% |
8 | Deutsche Bank | 1,10% | 1,11% | € 650,75 | 1,24% |
9 | Banca Monte dei Paschi di Siena | 1,10% | 1,10% | € 650,12 | 1,34% |
10 | Banca Sella | 1,75% | 1,20% | € 656,36 | 1,39% |
Simulazione a tasso Fisso
Rank | Istituto | Tan | Rata | Taeg |
1 | UniCredit | 0,60% | € 619,18 | 0,72% |
2 | BNL | 0,65% | € 622,23 | 0,84% |
3 | Credem | 0,61% | € 619,79 | 0,89% |
4 | Webank | 1,06% | € 647,61 | 1,13% |
5 | Banco di Sardegna | 0,95% | € 640,73 | 1,15% |
6 | Intesa Sanpaolo | 1,25% | € 659,59 | 1,49% |
7 | Banca Popolare Pugliese | 1,40% | € 669,14 | 1,56% |
8 | Deutsche Bank | 1,48% | € 674,28 | 1,62% |
9 | Banca Monte dei Paschi di Siena | 1,73% | € 690,47 | 1,98% |
10 | Banca Sella | 1,80% | € 695,05 | 2,01% |
Finalità Surroga:
Simulazione a tasso Variabile
Rank | Istituto | Spread | Tan | Rata | Taeg |
1 | UniCredit | 0,80% | 0,26% | € 598,52 | 0,30% |
2 | Credem | 1,09% | 0,54% | € 615,47 | 0,61% |
3 | Banco di Sardegna | 1,10% | 0,58% | € 618,14 | 0,66% |
4 | Intesa Sanpaolo | 1,20% | 0,65% | € 622,23 | 0,77% |
5 | Webank | 1,35% | 0,81% | € 631,87 | 0,81% |
6 | BNL | 1,45% | 0,90% | € 637,44 | 0,94% |
7 | Banca Monte dei Paschi di Siena | 1,20% | 1,20% | € 656,42 | 1,33% |
8 | Deutsche Bank | 1,40% | 1,41% | € 669,78 | 1,42% |
9 | Banca Sella | 1,90% | 1,35% | € 665,89 | 1,45% |
10 | Banca Popolare Pugliese | 1,45% | 1,45% | € 672,35 | 1,46% |
Simulazione a tasso Fisso
Rank | Istituto | Tan | Rata | Taeg |
1 | UniCredit | 0,60% | € 619,18 | 0,64% |
2 | Banco di Sardegna | 0,95% | € 640,73 | 1,03% |
3 | Credem | 1,03% | € 645,73 | 1,11% |
4 | BNL | 1,15% | € 653,26 | 1,20% |
5 | Intesa Sanpaolo | 1,25% | € 659,59 | 1,37% |
6 | Webank | 1,56% | € 679,43 | 1,57% |
7 | Banca Popolare Pugliese | 1,70% | € 688,52 | 1,71% |
8 | Banca Monte dei Paschi di Siena | 1,83% | € 697,02 | 1,97% |
9 | Banca Sella | 2,05% | € 711,56 | 2,16% |
10 | Deutsche Bank | 2,18% | € 720,23 | 2,20% |